- UniMachines
- ›
- Fresatrici
- ›
- Fresatrici universali
- ›
- Fresatrici universali KAMI
- ›
- Fresatrici universali KAMI FKM 6100 - 1
Fresatrice universale KAMI FKM 6100 - 1
Fresatrice universale KAMI FKM 6100 - 1 è stato prodotto dal costruttore della macchina KAMI. Macchina KAMI FKM 6100 - 1 è stato costruito nel 2018 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Germania |
| Anno di costruzione | 2018 |
| Garanzia | Garanzia per 12 mesi |
| Condizioni tecniche | Non usato |
| Caricamento | Il venditore organizza il carico - inclusa nel prezzo della macchina |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
| Stato | Un test può essere eseguito |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del piano di lavoro | 1320 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 320 mm |
| Potenza del mandrino | 3 kW |
| Numero di velocità di rotazione del mandrino verticale | 12 pc |
| Velocità minima di rotazione del mandrino verticale | 58 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino verticale | 1800 1/min |
| Lunghezza della corsa asse X (avanzamento meccanico) | 1000 mm |
| Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento meccanico) | 290 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento meccanico) | 410 mm |
| Massima velocità di avanzamento dell'asse X | 360 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Y | 360 mm/s |
| Richiesta di potenza totale | 3.5 kW |
| Velocità di avanzamento minima in asse X | 20 mm/s |
| Velocità di avanzamento minima in asse Y | 20 mm/s |
| Altezza macchina | 1850 mm |
| Lunghezza macchina | 1780 mm |
| Larghezza macchina | 1970 mm |
| Peso della macchina | 2.1 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Letture digitali | |
| Testa orientabile (2 assi) | |
| Mangimi Quill | |
| Azionamento meccanico della penna | |
| Avanzamento automatico sull'asse X e Y | |
| Unità di alimentazione indipendente per ogni asse | |
| Lubrificazione centrale | |
| Impianto a liquido | |
| Illuminazione | |
| Documentazione tecnica | |
| Dichiarazione di conformità CE | |









































