- UniMachines
- ›
- Fresatrici
- ›
- Fresatrici universali
- ›
- Fresatrici universali Frezarka uniwersalna
- ›
- Fresatrici universali Frezarka uniwersalna FU 251
Fresatrice universale Frezarka uniwersalna FU 251
| Prezzo netto | 1875 EUR |
| Tassa di soggiorno (IVA) | 23 % |
| Nome della società |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Indirizzo | Wita Stwosza 18/13 |
| Città | Jelenia Góra |
| CAP | 58-560 |
| regione | Dolnośląskie |
| Paese | Polonia |
| Telefono | +48 603510566 |
| Categoria | Fresatrici Frezarka uniwersalna › |
| Fabbricante | Frezarka uniwersalna › |
Fresatrice universale Frezarka uniwersalna FU 251 è stato prodotto dal costruttore della macchina Frezarka uniwersalna. Macchina Frezarka uniwersalna FU 251 è stato costruito nel 1983 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Polonia |
| regione | Dolnośląskie |
| Anno di costruzione | 1983 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Buono |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del piano di lavoro | 1120 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 250 mm |
| Lunghezza della corsa asse X (avanzamento meccanico) | 765 mm |
| Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento meccanico) | 230 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento meccanico) | 390 mm |
| Massima velocità di avanzamento dell'asse X | 2500 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Y | 2500 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Z | 1040 mm/s |
| Richiesta di potenza totale | 4 kW |
| Lunghezza della corsa asse X (alimentazione a mano) | 785 mm |
| Lunghezza della corsa asse Y (alimentazione a mano) | 250 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z (alimentazione a mano) | 410 mm |
| Numero di scanalature a T nella tavola | 3 pc |
| Altezza macchina | 1630 mm |
| Lunghezza macchina | 1490 mm |
| Larghezza macchina | 1710 mm |
| Peso della macchina | 2 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Avanzamento automatico sull'asse X e Y | |
| Avanzamento automatico lungo l'asse Z | |












































