- UniMachines
- ›
- Fresatrici e centri di lavoro CNC
- ›
- Centri di lavoro verticali CNC
- ›
- Centri di lavoro verticali CNC DMG MORI
- ›
- Centri di lavoro verticali CNC DMG MORI ULTRASONIC 10
Centro di lavoro verticale CNC DMG MORI ULTRASONIC 10
Centro di lavoro verticale CNC DMG MORI ULTRASONIC 10 è stato prodotto dal costruttore della macchina DMG MORI. Macchina DMG MORI ULTRASONIC 10 è stato costruito nel 2016 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Polonia |
| regione | Dolnośląskie |
| Anno di costruzione | 2016 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Buono |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
| Stato | Un test può essere eseguito |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del piano di lavoro | 190 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 190 mm |
| Carico massimo tavola (equamente distribuiti) | 10 kg |
| Numero di assi controllati CNC | 5 pc |
| Numero di utensili nel magazzino | 60 pc |
| Velocità massima di rotazione del mandrino verticale | 40000 1/min |
| Lunghezza della corsa asse X (avanzamento meccanico) | 120 mm |
| Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento meccanico) | 120 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento meccanico) | 200 mm |
| Massima velocità di avanzamento dell'asse X | 166667 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Y | 166667 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Z | 166667 mm/s |
| Altezza macchina | 2253 mm |
| Lunghezza macchina | 1775 mm |
| Larghezza macchina | 1530 mm |
| Peso della macchina | 1.8 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| SIEMENS Sinumeric 840D | |
| Illuminazione | |
| Documentazione tecnica | |



































































