- UniMachines
- ›
- Fresatrici e centri di lavoro CNC
- ›
- Centri di lavoro verticali CNC
- ›
- Centri di lavoro verticali CNC MORI SEIKI
- ›
- Centri di lavoro verticali CNC MORI SEIKI MV-653/50
Centro di lavoro verticale CNC MORI SEIKI MV-653/50
Centro di lavoro verticale CNC MORI SEIKI MV-653/50 è stato prodotto dal costruttore della macchina MORI SEIKI. Macchina MORI SEIKI MV-653/50 è stato costruito nel 2000 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Stati Uniti |
| regione | New York |
| Anno di costruzione | 2000 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Numero di inventario | 60300 |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del piano di lavoro | 1699.3 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 660.4 mm |
| Potenza del mandrino | 18.7 kW |
| Numero di utensili nel magazzino | 30 pc |
| Velocità massima di rotazione del mandrino verticale | 6000 1/min |
| Lunghezza della corsa asse X (avanzamento meccanico) | 1524 mm |
| Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento meccanico) | 660.4 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento meccanico) | 635 mm |
| Massima velocità di avanzamento dell'asse X | 400.1 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Y | 400.1 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Z | 400.1 mm/s |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| FANUC 18i | |














































