- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a filo
- ›
- Elettroerosione a filo AGIE
- ›
- Elettroerosione a filo AGIE HSS 250
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Germania |
| regione | Hamburg |
| Anno di costruzione | 1995 |
| Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza della corsa asse X massima | 400 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 250 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 251 mm |
| Lunghezza Viaggi U-asse (+ -) | 30 mm |
| Lunghezza Viaggi V-asse (+ -) | 30 mm |
| Lunghezza massima dei pezzi (X) | 860 mm |
| Massimo pezzi Peso (Z) | 530 mm |
| Larghezza massima pezzi (Y) | 250 mm |
| Carico massimo Tavolo | 850 kg |
| Altezza macchina | 2200 mm |
| Lunghezza macchina | 3450 mm |
| Larghezza macchina | 3950 mm |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| nessun dato | |










































