- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a filo
- ›
- Elettroerosione a filo Fanuc
- ›
- Elettroerosione a filo Fanuc ROBOCUT A-1 C
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Stati Uniti |
| regione | Minnesota |
| Anno di costruzione | 1998 |
| Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza della corsa asse X massima | 520.7 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 370.8 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 304.8 mm |
| Lunghezza Viaggi U-asse (+ -) | 60 mm |
| Lunghezza Viaggi V-asse (+ -) | 60 mm |
| Lunghezza massima dei pezzi (X) | 838.2 mm |
| Massimo pezzi Peso (Z) | 693.4 mm |
| Larghezza massima pezzi (Y) | 304.8 mm |
| Carico massimo Tavolo | 997.9 kg |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| FANUC 16-W | |
| Controllo CNC | |
| Connessione RS | |
| Documentazione tecnica | |


















































