- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a filo
- ›
- Elettroerosione a filo Fanuc
- ›
- Elettroerosione a filo Fanuc ROBOCUT ALPHA 1 B
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Stati Uniti |
| regione | South Carolina |
| Anno di costruzione | 1995 |
| Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza della tavola | 708.7 mm |
| Larghezza della tavola | 518.2 mm |
| Lunghezza della corsa asse X massima | 450.3 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 300.2 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 300.2 mm |
| Lunghezza Viaggi U-asse (+ -) | 31.8 mm |
| Lunghezza Viaggi V-asse (+ -) | 31.8 mm |
| Inclinazione massima del filo (+ -) | 30 st |
| Carico massimo Tavolo | 680.4 kg |
| Altezza macchina | 2438.4 mm |
| Lunghezza macchina | 2286 mm |
| Larghezza macchina | 1473.2 mm |
| Peso della macchina | 3.4 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| FANUC 16 W | |
| Controllo CNC | |









































