- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a filo
- ›
- Elettroerosione a filo Fanuc
- ›
- Elettroerosione a filo Fanuc ROBOCUT ALPHA 1iC
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Polonia |
| regione | Dolnośląskie |
| Anno di costruzione | 2006 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Buono |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Numero di assi controllati CNC | 5 pc |
| Lunghezza della tavola | 780 mm |
| Larghezza della tavola | 600 mm |
| Lunghezza della corsa asse X massima | 550 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 370 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 410 mm |
| Lunghezza Viaggi U-asse (+ -) | 120 mm |
| Lunghezza Viaggi V-asse (+ -) | 120 mm |
| Lunghezza massima dei pezzi (X) | 820 mm |
| Massimo pezzi Peso (Z) | 730 mm |
| Larghezza massima pezzi (Y) | 300 mm |
| Carico massimo Tavolo | 1000 kg |
| Richiesta di potenza totale | 13 kW |
| Peso della macchina | 3.1 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Fanuc Series 180is-WB | |
| Controllo CNC | |
| Threading filo automatico | |



















































