- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a filo
- ›
- Elettroerosione a filo Fanuc
- ›
- Elettroerosione a filo Fanuc ROBOCUT ALPHA OIE
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Polonia |
| regione | Dolnośląskie |
| Anno di costruzione | 2012 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Buono |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
| Stato | Un test può essere eseguito |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza della corsa asse X massima | 370 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 270 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 255 mm |
| Lunghezza Viaggi U-asse (+ -) | 60 mm |
| Lunghezza Viaggi V-asse (+ -) | 60 mm |
| Inclinazione massima del filo (+ -) | 30 st |
| Lunghezza massima dei pezzi (X) | 700 mm |
| Massimo pezzi Peso (Z) | 600 mm |
| Larghezza massima pezzi (Y) | 250 mm |
| Spessore massimo del filo | 0.3 mm |
| Carico massimo Tavolo | 500 kg |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Fanuc Series 31i-WA | |
| Documentazione tecnica | |



























































