- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a filo
- ›
- Elettroerosione a filo Fanuc
- ›
- Elettroerosione a filo Fanuc W 0
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Italia |
| regione | Perugia |
| Anno di costruzione | 1989 |
| Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza della corsa asse X massima | 200 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 350 mm |
| Inclinazione massima del filo (+ -) | 10 st |
| Lunghezza massima dei pezzi (X) | 320 mm |
| Massimo pezzi Peso (Z) | 450 mm |
| Larghezza massima pezzi (Y) | 150 mm |
| Carico massimo Tavolo | 150 kg |
| Altezza macchina | 1800 mm |
| Lunghezza macchina | 3700 mm |
| Larghezza macchina | 2600 mm |
| Peso della macchina | 4.9 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| nessun dato | |













































