- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a filo
- ›
- Elettroerosione a filo Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Elettroerosione a filo Ipretech Machinery Company limited DK7745
Elettroerosione a filo Ipretech Machinery Company limited DK7745
| Categoria | EDM Ipretech Machinery Company limited › |
| Fabbricante | Ipretech Machinery Company limited › |
Annuncio ARCHIVIO
Elettroerosione a filo Ipretech Machinery Company limited DK7745 è stato prodotto dal costruttore della macchina Ipretech Machinery Company limited. Macchina Ipretech Machinery Company limited DK7745 è stato costruito nel 2022 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Cina |
| Anno di costruzione | 2022 |
| Garanzia | Garanzia per 12 mesi |
| Condizioni tecniche | Non usato |
| Caricamento | Il venditore organizza il carico - inclusa nel prezzo della macchina |
| Pagamento | Al ricevimento |
| Trasporto | Il venditore organizza il trasporto a pagamento |
| Stato | Un test può essere eseguito |
| Numero di inventario | 150 |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Corrente massima di lavorazione | 12 A |
| Numero di assi controllati CNC | 5 pc |
| Lunghezza della tavola | 580 mm |
| Larghezza della tavola | 820 mm |
| Lunghezza della corsa asse X massima | 450 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 550 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 600 mm |
| Lunghezza Viaggi U-asse (+ -) | 20 mm |
| Lunghezza Viaggi V-asse (+ -) | 20 mm |
| Inclinazione massima del filo (+ -) | 60 st |
| Lunghezza massima dei pezzi (X) | 550 mm |
| Massimo pezzi Peso (Z) | 500 mm |
| Larghezza massima pezzi (Y) | 800 mm |
| Spessore minimo del filo | 0.1 mm |
| Spessore massimo del filo | 0.25 mm |
| Carico massimo Tavolo | 500 kg |
| Capacità serbatoio dielettrica | 50 l |
| Precisione di posizionamento | 0.015 mm |
| Richiesta di potenza totale | 1.5 kW |
| Altezza macchina | 1650 mm |
| Lunghezza macchina | 1700 mm |
| Larghezza macchina | 1250 mm |
| Peso della macchina | 1850 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Letture digitali | |
| Controllo CNC | |
| Ethernet (LAN) | |
| Connessione USB | |
| Azionamento Servo per l'asse x | |
| Azionamento Servo per l'asse Z | |
| Motore lineare asse X | |
| Y motore lineare | |
| Motore lineare asse Z | |
| Rivista per bobine con filo | |
| Cambio automatico del tipo di filo | |
| Sonda di misura per i pezzi | |
| Sistema antincendio | |
| Lubrificazione centrale | |
| Illuminazione | |
| Documentazione tecnica | |
| Dichiarazione di conformità CE | |












































