- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a filo
- ›
- Elettroerosione a filo MITSUBISHI
- ›
- Elettroerosione a filo MITSUBISHI FX-10
Elettroerosione a filo MITSUBISHI FX-10
Elettroerosione a filo MITSUBISHI FX-10 è stato prodotto dal costruttore della macchina MITSUBISHI. Macchina MITSUBISHI FX-10 è stato costruito nel 1997 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Stati Uniti |
| regione | New York |
| Anno di costruzione | 1997 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Molto buono |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza della tavola | 629.9 mm |
| Larghezza della tavola | 529.8 mm |
| Lunghezza della corsa asse X massima | 349.8 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 249.9 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 220 mm |
| Lunghezza Viaggi U-asse (+ -) | 31.8 mm |
| Lunghezza Viaggi V-asse (+ -) | 31.8 mm |
| Lunghezza massima dei pezzi (X) | 799.8 mm |
| Massimo pezzi Peso (Z) | 574.8 mm |
| Larghezza massima pezzi (Y) | 219.5 mm |
| Carico massimo Tavolo | 499.9 kg |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| MITSUBISHI CNC CONTROL | |
| Controllo CNC | |









































