- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a tuffo
- ›
- Elettroerosione a tuffo AGIE
- ›
- Elettroerosione a tuffo AGIE AGIETRON INTEGRAL 4
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Germania |
| regione | Baden-Württemberg |
| Anno di costruzione | 1994 |
| Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza della tavola | 750 mm |
| Larghezza della tavola | 640 mm |
| Lunghezza della corsa asse X massima | 700 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 500 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 500 mm |
| Lunghezza massima dei pezzi (X) | 1070 mm |
| Massimo pezzi Peso (Z) | 740 mm |
| Larghezza massima pezzi (Y) | 420 mm |
| Carico massimo Tavolo | 1200 kg |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| C-asse (rotazione elettrodo) | |










































