- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a tuffo
- ›
- Elettroerosione a tuffo AGIE
- ›
- Elettroerosione a tuffo AGIE INTEGRAL 3
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Germania |
| regione | Hamburg |
| Anno di costruzione | 1995 |
| Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza della corsa asse X massima | 500 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 350 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 500 mm |
| Lunghezza massima dei pezzi (X) | 1070 mm |
| Massimo pezzi Peso (Z) | 735 mm |
| Larghezza massima pezzi (Y) | 450 mm |
| Peso della macchina | 3.5 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| AGIEMATIC T | |









































