- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a tuffo
- ›
- Elettroerosione a tuffo CDM
- ›
- Elettroerosione a tuffo CDM ELECTRA
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Italia |
| regione | Milano |
| Anno di costruzione | 1989 |
| Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza della tavola | 580 mm |
| Larghezza della tavola | 310 mm |
| Lunghezza della corsa asse X massima | 300 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 200 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 200 mm |
| Lunghezza massima dei pezzi (X) | 800 mm |
| Massimo pezzi Peso (Z) | 500 mm |
| Larghezza massima pezzi (Y) | 370 mm |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Controllo NC | |









































