- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a tuffo
- ›
- Elettroerosione a tuffo ONA
- ›
- Elettroerosione a tuffo ONA PD 4.60
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Ucraina |
| regione | Київська область |
| Anno di costruzione | 1999 |
| Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Corrente massima di lavorazione | 60 A |
| Lunghezza della tavola | 1100 mm |
| Larghezza della tavola | 700 mm |
| Lunghezza della corsa asse X massima | 800 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 600 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 400 mm |
| Carico massimo Tavolo | 4000 kg |
| Peso massimo dell'elettrodo | 500 kg |
| Richiesta di potenza totale | 25 kW |
| Altezza macchina | 2900 mm |
| Lunghezza macchina | 2700 mm |
| Larghezza macchina | 2100 mm |
| Peso della macchina | 5 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| DATIC CNC CONTROL | |
| Controllo CNC | |









































