- UniMachines
- ›
- Fresatrici
- ›
- Fresatrici a banco fisso
- ›
- Fresatrici a banco fisso SECMU
- ›
- Fresatrici a banco fisso SECMU FBF 5 P DRO
Fresatrice a banco fisso SECMU FBF 5 P DRO
Fresatrice a banco fisso SECMU FBF 5 P DRO è stato prodotto dal costruttore della macchina SECMU. Macchina SECMU FBF 5 P DRO è stato costruito nel 1992 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Italia |
| regione | Brescia |
| Anno di costruzione | 1992 |
| Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del piano di lavoro | 2000 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 600 mm |
| Potenza del mandrino | 11.2 kW |
| Velocità minima di rotazione del mandrino verticale | 25 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino verticale | 940 1/min |
| Lunghezza della corsa asse X (avanzamento meccanico) | 1500 mm |
| Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento meccanico) | 660 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento meccanico) | 750 mm |
| Peso della macchina | 7.9 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Letture digitali | |









































