- UniMachines
- ›
- Fresatrici
- ›
- Fresatrici universali
- ›
- Fresatrici universali CME
- ›
- Fresatrici universali CME FU2
Fresatrice universale CME FU2
Fresatrice universale CME FU2 è stato prodotto dal costruttore della macchina CME. Macchina CME FU2 è stato costruito nel 1992 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Spagna |
| regione | Guipúzcoa |
| Anno di costruzione | 1992 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Buono |
| Stato | Un test può essere eseguito |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del piano di lavoro | 1400 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 300 mm |
| Numero di velocità di rotazione del mandrino verticale | 12 pc |
| Velocità minima di rotazione del mandrino verticale | 48 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino verticale | 1800 1/min |
| Lunghezza della corsa asse X (avanzamento meccanico) | 1050 mm |
| Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento meccanico) | 300 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento meccanico) | 500 mm |
| Richiesta di potenza totale | 7.5 kW |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Letture digitali | |












































