- UniMachines
- ›
- Fresatrici
- ›
- Fresatrici universali
- ›
- Fresatrici universali Wagner
- ›
- Fresatrici universali Wagner FCU 1600
Fresatrice universale Wagner FCU 1600
| Prezzo netto | 10545 EUR |
| Tassa di soggiorno (IVA) | 23 % |
| Nome della società |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Indirizzo | Wita Stwosza 18/13 |
| Città | Jelenia Góra |
| CAP | 58-560 |
| regione | Dolnośląskie |
| Paese | Polonia |
| Telefono | +48 603510566 |
| Categoria | Fresatrici Wagner › |
| Fabbricante | Wagner › |
Fresatrice universale Wagner FCU 1600 è stato prodotto dal costruttore della macchina Wagner. Macchina Wagner FCU 1600 è stato costruito nel 1998 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Polonia |
| regione | Dolnośląskie |
| Anno di costruzione | 1998 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Molto buono |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del piano di lavoro | 1600 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 500 mm |
| Potenza del mandrino | 7.5 kW |
| Numero di velocità di rotazione del mandrino verticale | 27 pc |
| Velocità minima di rotazione del mandrino verticale | 30 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino verticale | 2050 1/min |
| Distanza minima del mandrino dal tavolo | 50 mm |
| Distanza massima del mandrino dal tavolo | 550 mm |
| Profondità della gola (la distanza dell'asse mandrino dal telaio) | 728 mm |
| Lunghezza della corsa asse X (avanzamento meccanico) | 1200 mm |
| Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento meccanico) | 700 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento meccanico) | 500 mm |
| Massima velocità di avanzamento dell'asse X | 50 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Y | 50 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Z | 25 mm/s |
| Numero di scanalature a T nella tavola | 5 pc |
| Altezza macchina | 2180 mm |
| Lunghezza macchina | 2475 mm |
| Larghezza macchina | 2260 mm |
| Peso della macchina | 4 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Letture digitali | |










































