- UniMachines
- ›
- Fresatrici
- ›
- Fresatrici verticali
- ›
- Fresatrici verticali SOUTHWESTERN INDUSTRIES
- ›
- Fresatrici verticali SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2
Fresatrice verticale SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2
| Categoria | Fresatrici SOUTHWESTERN INDUSTRIES › |
| Fabbricante | SOUTHWESTERN INDUSTRIES › |
Annuncio ARCHIVIO
Fresatrice verticale SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2 è stato prodotto dal costruttore della macchina SOUTHWESTERN INDUSTRIES. Macchina SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2 è stato costruito nel 1997 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Stati Uniti |
| regione | Colorado |
| Anno di costruzione | 1997 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Numero di inventario | 342206 |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del piano di lavoro | 1244.6 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 228.6 mm |
| Carico massimo tavola (equamente distribuiti) | 598.7 kg |
| Potenza del mandrino | 2.2 kW |
| Velocità minima di rotazione del mandrino | 40 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino | 5000 1/min |
| Profondità della gola (la distanza dell'asse mandrino dal telaio) | 457.2 mm |
| Lunghezza della corsa del cannotto | 127 mm |
| Lunghezza della corsa asse X (avanzamento meccanico) | 787.4 mm |
| Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento meccanico) | 406.4 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento meccanico) | 596.9 mm |
| Altezza macchina | 2286 mm |
| Lunghezza macchina | 2489.2 mm |
| Larghezza macchina | 1778 mm |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Letture digitali | |















































