Laser 3D TRUMPF TruLaser Cell 7040
Laser 3D TRUMPF TruLaser Cell 7040 è stato prodotto dal costruttore della macchina TRUMPF. Macchina TRUMPF TruLaser Cell 7040 è stato costruito nel 2015 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Polonia |
| regione | Dolnośląskie |
| Anno di costruzione | 2015 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Molto buono |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Potenza laser | 4 kW |
| Numero di tavoli | 2 pc |
| Lunghezza della corsa asse X | 750 mm |
| Massima velocità di avanzamento dell'asse X | 100 m/min |
| Massima velocità di avanzamento in Y | 100 m/min |
| Massima velocità di avanzamento in Z | 100 m/min |
| Massima velocità di feed con funzionamento simultaneo degli azionamenti degli assi X e Y | 173 m/min |
| Precisione di posizionamento | 0.008 mm |
| Altezza macchina | 3200 mm |
| Lunghezza macchina | 7000 mm |
| Larghezza macchina | 3000 mm |
| Peso della macchina | 8.4 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Controllo CNC | |
| Fibre laser | |
| Gas laser CO2 | |
| Gas di laser N2 | |
| Cambio pallet | |
| Aggregato di raffreddamento | |



























































