- UniMachines
- ›
- Presse ad iniezione
- ›
- Presse ad iniezione per materie plastiche
- ›
- Presse ad iniezione per materie plastiche FERROMATIK MILACRON
- ›
- Presse ad iniezione per materie plastiche FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155
Pressa ad iniezione per materie plastiche FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155
| Prezzo netto | 36322 EUR |
| Tassa di soggiorno (IVA) | 23 % |
| Nome della società |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Indirizzo | Wita Stwosza 18/13 |
| Città | Jelenia Góra |
| CAP | 58-560 |
| regione | Dolnośląskie |
| Paese | Polonia |
| Telefono | +48 603510566 |
| Categoria | Presse ad iniezione FERROMATIK MILACRON › |
| Fabbricante | FERROMATIK MILACRON › |
Pressa ad iniezione per materie plastiche FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155 è stato prodotto dal costruttore della macchina FERROMATIK MILACRON. Macchina FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155 è stato costruito nel 2003 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Polonia |
| regione | Dolnośląskie |
| Anno di costruzione | 2003 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Molto buono |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Forza di serraggio | 155 t |
| Capacità di iniezione | 318 cm3 |
| Peso Injection | 274 g |
| Distanza massima tra le piastre per il montaggio dello stampo | 1030 mm |
| Lunghezza della corsa stampo iniezione | 440 mm |
| Altezza della piastra per il montaggio dello stampo | 780 mm |
| Larghezza della piastra per il montaggio dello stampo | 780 mm |
| Distanza tra le colonne (orizzontale) | 520 mm |
| Distanza tra le colonne (verticale) | 520 mm |
| Potenza dell'espulsore | 4.6 t |
| Lunghezza della corsa di espulsione | 150 mm |
| Diametro vite | 45 mm |
| Lunghezza della corsa vite | 200 mm |
| Pressione massima di iniezione | 197 MPa |
| Forza di pressione dell'ugello di iniezione | 6.1 t |
| Lunghezza macchina | 541 mm |
| Larghezza macchina | 145 mm |
| Altezza macchina | 210 mm |
| Peso della macchina di stampaggio ad iniezione | 7.8 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| nessun dato | |


















































