- UniMachines
- ›
- Rettificatrici
- ›
- Rettificatrici per superficie
- ›
- Rettificatrici per superficie CHEVALIER
- ›
- Rettificatrici per superficie CHEVALIER FSG-1640ADIV
Rettificatrice per superficie CHEVALIER FSG-1640ADIV
| Prezzo netto | 66785 EUR |
| Tassa di soggiorno (IVA) | 23 % |
| Nome della società |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Indirizzo | Wita Stwosza 18/13 |
| Città | Jelenia Góra |
| CAP | 58-560 |
| regione | Dolnośląskie |
| Paese | Polonia |
| Telefono | +48 603510566 |
| Categoria | Rettificatrici CHEVALIER › |
| Fabbricante | CHEVALIER › |
Rettificatrice per superficie CHEVALIER FSG-1640ADIV è stato prodotto dal costruttore della macchina CHEVALIER. Macchina CHEVALIER FSG-1640ADIV è stato costruito nel 2022 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Polonia |
| regione | Dolnośląskie |
| Anno di costruzione | 2022 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Molto buono |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del piano di lavoro | 1000 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 400 mm |
| Carico massimo tavola (equamente distribuiti) | 440 kg |
| Potenza del mandrino | 3.8 kW |
| Velocità minima di rotazione del mandrino | 500 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino | 1800 1/min |
| La distanza massima dal tavolo all'asse mandrino | 610 mm |
| Prezzo minimo avanzamento longitudinale (asse Z) | 5 m/min |
| Avanzamento longitudinale massima (asse Z) | 25 m/min |
| Diametro di una nuova mola | 355 mm |
| Diametro massimo di una mola | 50 mm |
| Foro di diametro nella mola | 127 mm |
| Numero di scanalature a T nella tavola | 3 pc |
| Peso della macchina | 3.5 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| CHEVALIER iSurface | |
| Chuck elettromagnetica | |
| Smagnetizzazione del mandrino | |
| Macchina equilibratrice per bilanciamento dinamico della mola | |
| Dispositivo per la centratura rettilineo della mola | |
| Filtro del refrigerante magnetico (separatore magnetico) | |





































































