- UniMachines
- ›
- Torni CNC e centri di tornitura
- ›
- Torni CNC
- ›
- Torni CNC KOVOSVIT MAS
- ›
- Torni CNC KOVOSVIT MAS S80i
Tornio CNC KOVOSVIT MAS S80i
| Prezzo netto | 20387 EUR |
| Tassa di soggiorno (IVA) | 23 % |
| Nome della società |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Indirizzo | Wita Stwosza 18/13 |
| Città | Jelenia Góra |
| CAP | 58-560 |
| regione | Dolnośląskie |
| Paese | Polonia |
| Telefono | +48 603510566 |
| Categoria | Torni CNC e centri di tornitura KOVOSVIT MAS › |
| Fabbricante | KOVOSVIT MAS › |
Tornio CNC KOVOSVIT MAS S80i è stato prodotto dal costruttore della macchina KOVOSVIT MAS. Macchina KOVOSVIT MAS S80i è stato costruito nel 2011 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Polonia |
| regione | Dolnośląskie |
| Anno di costruzione | 2011 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Molto buono |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza massima di tornitura (asse Z) | 750 mm |
| Diametro rigirarsi letto (max) | 680 mm |
| Passando diametro superiore slitta trasversale (max) | 430 mm |
| Lunghezza massima viaggi in asse X | 820 mm |
| Massima velocità di avanzamento dell'asse X | 15 m/min |
| Massima velocità di avanzamento in Z | 15 m/min |
| Numero di mandrini | 1 pc |
| Diametro del foro del mandrino | 80 mm |
| Velocità minima di rotazione del mandrino principale | 20 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino principale | 3500 1/min |
| Peso del pezzo in mandrino (max) | 240 kg |
| Numero di torrette portautensili | 1 pc |
| Numero totale di utensili in torretta | 12 pc |
| Peso del tornio | 6.7 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| HEIDENHAIN CNC PILOT 4290 | |
| Sonda di misura per gli strumenti di | |
| Chip trasportatore | |
| Mandrino con un foro passante | |
| Testa a revolver | |
| Refrigerante attraverso il mandrino | |
| Avanzamento automatico della contropunta | |
| Mandrino idraulico | |




















































