- UniMachines
- ›
- Torni CNC e centri di tornitura
- ›
- Torni CNC
- ›
- Torni CNC MORI SEIKI
- ›
- Torni CNC MORI SEIKI NL-2500
Tornio CNC MORI SEIKI NL-2500
Tornio CNC MORI SEIKI NL-2500 è stato prodotto dal costruttore della macchina MORI SEIKI. Macchina MORI SEIKI NL-2500 è stato costruito nel 2007 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Stati Uniti |
| regione | Wisconsin |
| Anno di costruzione | 2007 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Molto buono |
| Caricamento | Il venditore organizza il carico - inclusa nel prezzo della macchina |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | Il venditore organizza il trasporto a pagamento |
| Stato | Un test può essere eseguito |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza massima di tornitura (asse Z) | 704.9 mm |
| Diametro rigirarsi letto (max) | 358.1 mm |
| Passando diametro superiore slitta trasversale (max) | 355.6 mm |
| Lunghezza massima viaggi in asse X | 259.1 mm |
| Massima velocità di avanzamento dell'asse X | 30 m/min |
| Massima velocità di avanzamento in Z | 30 m/min |
| Numero di mandrini | 1 pc |
| Potenza massima del mandrino principale | 19.4 kW |
| Diametro del foro del mandrino | 91.4 mm |
| Velocità minima di rotazione del mandrino principale | 5 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino principale | 4000 1/min |
| Numero di torrette portautensili | 1 pc |
| Numero totale di utensili in torretta | 12 pc |
| Lunghezza massima corsa del cannotto | 149.9 mm |
| Numero di assi controllati CNC | 2 pc |
| Numero di assi sincroni | 2 pc |
| Richiesta di potenza totale | 19.4 kW |
| Lunghezza del tornio | 3098.8 mm |
| Larghezza del tornio | 1999 mm |
| Altezza del tornio | 2120.9 mm |
| Peso del tornio | 5.7 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| FANUC - MORI MSX-850 FANUC - MORI MSX-850 | |
| Ruota elettronico per il funzionamento manuale | |
| Connessione RS | |
| Chip trasportatore | |
| Mandrino con un foro passante | |
| Mandrino idraulico | |
| Documentazione tecnica | |
| Dichiarazione di conformità CE | |














































