- UniMachines
- ›
- Torni
- ›
- Torni da tavolo
- ›
- Torni da tavolo Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Torni da tavolo Ipretech Machinery Company limited lathe CS6
Tornio da tavolo Ipretech Machinery Company limited lathe CS6
| Categoria | Torni Ipretech Machinery Company limited › |
| Fabbricante | Ipretech Machinery Company limited › |
Annuncio ARCHIVIO
Tornio da tavolo Ipretech Machinery Company limited lathe CS6 è stato prodotto dal costruttore della macchina Ipretech Machinery Company limited. Macchina Ipretech Machinery Company limited lathe CS6 è stato costruito nel 2021 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Cina |
| Anno di costruzione | 2021 |
| Garanzia | Garanzia per 12 mesi |
| Condizioni tecniche | Non usato |
| Caricamento | L'acquirente organizza il carico a proprie spese |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
| Stato | Un test può essere eseguito |
| Numero di inventario | 150 |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza massima della svolta | 220 mm |
| Diametro rigirarsi letto (max) | 75 mm |
| Passando diametro superiore slitta trasversale (max) | 120 mm |
| Diametro Girando in gap | 25 mm |
| Foro mandrino | 120 mm |
| Peso del pezzo tra le punte (max) | 55 kg |
| Peso del pezzo in mandrino (max) | 22 kg |
| Peso del pezzo con lunette (max) | 60 kg |
| Potenza del mandrino | 1 kW |
| Numero della velocità di rotazione del mandrino | 3 pc |
| Velocità minima di rotazione del mandrino | 120 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino | 2000 1/min |
| Numero di avanzamenti | 6 pc |
| Prezzo minimo avanzamento longitudinale (asse Z) | 3 mm/s |
| Avanzamento longitudinale massima (asse Z) | 8 mm/s |
| Richiesta di potenza totale | 1 kW |
| Lunghezza del tornio | 1140 mm |
| Larghezza del tornio | 650 mm |
| Altezza del tornio | 450 mm |
| Peso del tornio | 200 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Inverter controlla la velocità del mandrino | |
| Avanzamento rapido | |
| Mandrino a 3 griffe | |
| Sistema di raffreddamento | |
| Dichiarazione di conformità CE | |











































