Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Paesi Bassi |
| regione | Noord-Brabant |
| Anno di costruzione | 1979 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Numero di inventario | A1539556 |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza massima della svolta | 1500 mm |
| Diametro rigirarsi letto (max) | 500 mm |
| Passando diametro superiore slitta trasversale (max) | 320 mm |
| Foro mandrino | 80 mm |
| Peso del pezzo tra le punte (max) | 400 kg |
| Potenza del mandrino | 7.5 kW |
| Velocità minima di rotazione del mandrino | 14 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino | 2240 1/min |
| Lunghezza del tornio | 3080 mm |
| Larghezza del tornio | 1280 mm |
| Altezza del tornio | 1450 mm |
| Peso del tornio | 2.8 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| nessun dato | |









































