Dati generali | |
---|---|
Posizione | Regno Unito |
regione | Leicestershire |
Anno di costruzione | 1979 |
Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
---|---|
Lunghezza massima della svolta | 5000 mm |
Diametro rigirarsi letto (max) | 630 mm |
Passando diametro superiore slitta trasversale (max) | 360 mm |
Foro mandrino | 80 mm |
Velocità minima di rotazione del mandrino | 9 1/min |
Velocità massima di rotazione del mandrino | 1120 1/min |
Lunghezza del tornio | 7010 mm |
Larghezza del tornio | 1670 mm |
Altezza del tornio | 1720 mm |
Peso del tornio | 8 t |
Apparecchiatura | |
---|---|
Letture digitali | |
Sistema di raffreddamento |