Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Germania |
| regione | Nordrhein-Westfalen |
| Anno di costruzione | 1964 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Buono |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza massima della svolta | 1200 mm |
| Diametro rigirarsi letto (max) | 610 mm |
| Passando diametro superiore slitta trasversale (max) | 460 mm |
| Foro mandrino | 80 mm |
| Potenza del mandrino | 15 kW |
| Numero della velocità di rotazione del mandrino | 18 pc |
| Velocità minima di rotazione del mandrino | 11 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino | 1500 1/min |
| Diametro cannotto | 100 mm |
| Lunghezza del tornio | 3600 mm |
| Larghezza del tornio | 1400 mm |
| Altezza del tornio | 1400 mm |
| Peso del tornio | 3.5 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| nessun dato | |












































