- UniMachines
- ›
- Torni
- ›
- Torni verticali
- ›
- Torni verticali SEDIN STANKO
- ›
- Torni verticali SEDIN STANKO 1516
Tornio verticale SEDIN STANKO 1516
| Prezzo netto | Chiedere› |
| Nome della società |
Alm Trade Sro
Andreas Pentbas |
| Indirizzo | str. Spitalska 53 |
| Città | Bratislava 1 |
| CAP | 81101 |
| regione | Banskobystrický kraj |
| Paese | Slovacchia |
| Telefono |
+421 940211917
+49 17627201813 |
| Categoria | Torni SEDIN STANKO › |
| Fabbricante | SEDIN STANKO › |
Tornio verticale SEDIN STANKO 1516 è stato prodotto dal costruttore della macchina SEDIN STANKO. Macchina SEDIN STANKO 1516 è stato costruito nel 1981 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Slovacchia |
| regione | Banskobystrický kraj |
| Anno di costruzione | 1981 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Buono |
| Caricamento | Il venditore organizza il carico - inclusa nel prezzo della macchina |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | Il venditore organizza il trasporto a pagamento |
| Stato | Un test può essere eseguito |
| Numero di inventario | 230723 |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Diametro della tavola | 1400 mm |
| Diametro massimo di tornitura | 1600 mm |
| Altezza massima del pezzo | 1100 mm |
| Carico massimo Tavolo | 6000 t |
| Lunghezza massima della corsa verticale della trave trasversale | 985 mm |
| Lunghezza massima corsa del trasporto sul trave trasversale | 1150 mm |
| Numero di velocità di rotazione della tavola | 16 pc |
| Tavolo minima velocità di rotazione | 3.2 1/min |
| Tavola Velocità massima di rotazione | 225 1/min |
| Numero di carrozze verticali | 1 pc |
| Richiesta di potenza totale | 37 kW |
| Numero di avanzamenti | 18 pc |
| Velocità massima di avanzamento della trave trasversale | 33.3 mm/s |
| Velocità massima di avanzamento del carrello sulla trave trasversale | 12.5 mm/s |
| Lunghezza del tornio | 2670 mm |
| Larghezza del tornio | 3170 mm |
| Altezza del tornio | 3890 mm |
| Peso del tornio | 19.3 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Avanzamento rapido | |
| Mandrino 4 griffe | |
| Singola colonna | |
| Carro verticale con torretta | |
| Ulteriori carrozza orizzontale | |
| Attaccamento rettifica interna | |
| Illuminazione | |
| Documentazione tecnica | |













































