Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Repubblica Ceca |
| regione | Jihomoravský kraj |
| Anno di costruzione | 1979 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Molto buono |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Diametro della tavola | 1225 mm |
| Diametro massimo di tornitura | 1350 mm |
| Carico massimo Tavolo | 4 t |
| Lunghezza massima della corsa verticale della trave trasversale | 710 mm |
| Tavolo minima velocità di rotazione | 5.3 1/min |
| Tavola Velocità massima di rotazione | 255 1/min |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Letture digitali | |
| Illuminazione | |











































