Trapano a colonna FLOTT SB M2
Trapano a colonna FLOTT SB M2 è stato prodotto dal costruttore della macchina FLOTT. Macchina FLOTT SB M2 è stato costruito nel 1988 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Germania |
| regione | Nordrhein-Westfalen |
| Anno di costruzione | 1988 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Buono |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Diametro massimo noioso | 23 mm |
| Corsa massima del mandrino | 100 mm |
| Numero di mandrini | 1 pc |
| Numero di velocità di rotazione del mandrino | 12 pc |
| Velocità minima di rotazione del mandrino | 260 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino | 3800 1/min |
| Lunghezza del piano di lavoro | 340 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 280 mm |
| Lunghezza della base | 160 mm |
| Larghezza della base | 880 mm |
| Potenza del mandrino | 75 kW |
| Altezza macchina | 1782 mm |
| Lunghezza macchina | 420 mm |
| Larghezza macchina | 740 mm |
| Peso della macchina | 0.205 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| nessun dato | |











































