- UniMachines
- ›
- Trapani
- ›
- Trapani a colonna
- ›
- Trapani a colonna INTERKRENN
- ›
- Trapani a colonna INTERKRENN KSB 3509 S
Trapano a colonna INTERKRENN KSB 3509 S
Trapano a colonna INTERKRENN KSB 3509 S è stato prodotto dal costruttore della macchina INTERKRENN. Macchina INTERKRENN KSB 3509 S è stato costruito nel 1989 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Germania |
| Anno di costruzione | 1989 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Buono |
| Caricamento | Il venditore organizza il carico - inclusa nel prezzo della macchina |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
| Stato | Un test può essere eseguito |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Diametro massimo di foratura in acciaio | 30 mm |
| Corsa massima del mandrino | 125 mm |
| Profondità della gola (la distanza dell'asse mandrino dal telaio) | 260 mm |
| Numero di mandrini | 1 pc |
| Velocità minima di rotazione del mandrino | 125 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino | 1850 1/min |
| Potenza del mandrino | 2.2 kW |
| Richiesta di potenza totale | 2.5 kW |
| Peso della macchina | 0.15 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| Trasmissione a cinghia del mandrino | |
| Documentazione tecnica | |
| Dichiarazione di conformità CE | |










































