Trapano da banco JOST PSO
Trapano da banco JOST PSO è stato prodotto dal costruttore della macchina JOST. Macchina JOST PSO è stato costruito nel 1975 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Francia |
| regione | Aube |
| Anno di costruzione | 1975 |
| Garanzia | Senza garanzia |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Profondità della gola (la distanza dell'asse mandrino dal telaio) | 210 mm |
| Massima distanza dal mandrino alla tavola | 250 mm |
| Numero di velocità di rotazione del mandrino | 6 pc |
| Velocità minima di rotazione del mandrino | 850 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino | 9200 1/min |
| Lunghezza del piano di lavoro | 250 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 250 mm |
| Potenza del mandrino | 0.7 kW |
| Altezza macchina | 2000 mm |
| Lunghezza macchina | 750 mm |
| Larghezza macchina | 400 mm |
| Peso della macchina | 0.25 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| nessun dato | |









































