- UniMachines
- ›
- Fresatrici e centri di lavoro CNC
- ›
- Centri di lavoro verticali CNC
- ›
- Centri di lavoro verticali CNC DUGARD
- ›
- Centri di lavoro verticali CNC DUGARD EAGLE 660
Centro di lavoro verticale CNC DUGARD EAGLE 660
| Prezzo netto | 25542 EUR |
| Tassa di soggiorno (IVA) | 23 % |
| Nome della società |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Indirizzo | Wita Stwosza 18/13 |
| Città | Jelenia Góra |
| CAP | 58-560 |
| regione | Dolnośląskie |
| Paese | Polonia |
| Telefono | +48 603510566 |
| Categoria | Fresatrici e centri di lavoro CNC DUGARD › |
| Fabbricante | DUGARD › |
Centro di lavoro verticale CNC DUGARD EAGLE 660 è stato prodotto dal costruttore della macchina DUGARD. Macchina DUGARD EAGLE 660 è stato costruito nel 2005 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Polonia |
| regione | Dolnośląskie |
| Anno di costruzione | 2005 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Condizioni tecniche | Buono |
| Pagamento | Prima di ricevimento |
| Trasporto | L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese |
| Stato | Un test può essere eseguito |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del piano di lavoro | 810 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 510 mm |
| Carico massimo tavola (equamente distribuiti) | 500 kg |
| Velocità minima di rotazione del mandrino verticale | 80 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino verticale | 8000 1/min |
| Lunghezza della corsa asse X (avanzamento meccanico) | 660 mm |
| Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento meccanico) | 530 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento meccanico) | 510 mm |
| Massima velocità di avanzamento dell'asse X | 30 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Y | 30 mm/s |
| Massima velocità di avanzamento in Z | 24 mm/s |
| Richiesta di potenza totale | 15 kW |
| Altezza macchina | 2.6 mm |
| Lunghezza macchina | 2000 mm |
| Larghezza macchina | 2.1 mm |
| Peso della macchina | 5 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 810D ShopM | |
| Documentazione tecnica | |













































