- UniMachines
- ›
- EDM
- ›
- Elettroerosione a tuffo
- ›
- Elettroerosione a tuffo MITEK
- ›
- Elettroerosione a tuffo MITEK MK-45
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Stati Uniti |
| regione | Pennsylvania |
| Anno di costruzione | 1991 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Numero di inventario | DK-12495 |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza della tavola | 609.6 mm |
| Larghezza della tavola | 304.8 mm |
| Lunghezza della corsa asse X massima | 304.8 mm |
| Lunghezza corsa asse Y massima | 254 mm |
| Lunghezza della corsa asse Z massima | 152.4 mm |
| Carico massimo Tavolo | 299.4 kg |
| Capacità serbatoio dielettrica | 302.8 l |
| Peso della macchina | 0.907185 t |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| nessun dato | |









































