Trapano a colonna MSC 951240
Trapano a colonna MSC 951240 è stato prodotto dal costruttore della macchina MSC. Macchina MSC 951240 è stato costruito nel 1987 l'anno.
Dati generali | |
|---|---|
| Posizione | Stati Uniti |
| regione | Pennsylvania |
| Anno di costruzione | 1987 |
| Garanzia | Senza garanzia |
| Numero di inventario | HB-20222 |
Parametri tecnici | |
|---|---|
| Profondità della gola (la distanza dell'asse mandrino dal telaio) | 254 mm |
| Massima distanza dal mandrino alla tavola | 660.4 mm |
| Massima distanza dal mandrino alla base | 1168.4 mm |
| Numero di velocità di rotazione del mandrino | 9 pc |
| Velocità minima di rotazione del mandrino | 150 1/min |
| Velocità massima di rotazione del mandrino | 2200 1/min |
| Lunghezza del piano di lavoro | 406.4 mm |
| Larghezza del tavolo di lavoro | 355.6 mm |
| Altezza macchina | 1727.2 mm |
| Lunghezza macchina | 482.6 mm |
| Larghezza macchina | 914.4 mm |
Apparecchiatura | |
|---|---|
| nessun dato | |









































